一、項目介紹
工器具
二、報價須知
報價須知詳見附件
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司工器具 | 采購單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5180200010000000 | 工程項目名稱 | 公用系統檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-11-28 08:15:46 | 報價截止時間 | 2020-12-03 08:15:46 |
答疑/澄清時間 | 2020-11-28 08:15:48 至 2020-12-02 08:15:46 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100141497 | 其他焊接工器具\電焊鉗\300A | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 2.000 | PC | 件 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100148452 | 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\2*200MM\力易得 | 07010508 | 螺絲刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100864278 | 扳手\活扳手\直柄\12″\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | 7.000 | PC | 件 | 2020-11-07 | 2020-11-07 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101309814 | 其他焊接工器具\快速接頭\300A | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 6.000 | PC | 件 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101851958 | 亞弧焊接設備\氬弧焊槍\QQ150150A-1 | 07050109 | 亞弧焊接設備 | 2.000 | TAI | 臺 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100451906 | 氣板機\BLP-213 | 07025005 | 氣板機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 華能曲阜熱電有限公司 | 暴龍配M24、M30的套筒頭各一個 | ||||
7 | 70 | 100091703 | 錘子\圓頭錘\2.5P\含柄 | 07010507 | 錘子 | 2.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 現場消耗 | ||||
8 | 80 | 100108276 | 電烙鐵\35W\內熱 | 07010206 | 電烙鐵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 現場消耗 | ||||
9 | 90 | 100508931 | 成套手工工具\套筒\8-32MM32PC12.5MM\SATA | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
10 | 100 | 101685980 | 電鉆\充電式電鉆\GSB120 | 07020202 | 電鉆 | 1.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 現場消耗 | ||||
11 | 110 | 101772998 | 電動扳手\930909018\18V/2.6Ah | 07020204 | 電動扳手 | 2.000 | PC | 件 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護 | ||||
12 | 120 | 101889039 | 鋼絲繩套\30\6*37+1\3000 | 07100301 | 鋼絲繩套 | 5.000 | PC | 件 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 要求:壓接,4根3.5米,6根1.5米 | ||||
13 | 130 | 101089281 | 訂貨號工具\鋸條\93418\SATA | 07019910 | 進口工具 | 50.000 | SET | 套 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | 要粗牙的,單位為:個 | ||||
14 | 140 | 101486340 | 其他焊接工器具\氧氣減壓器\YQE-03 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 除灰設備檢修氣割用具 | ||||
15 | 150 | 101486342 | 其他焊接工器具\乙炔減壓器\YQE-08 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 除灰設備檢修氣割用具 | ||||
16 | 160 | 100096787 | 扳手\活扳手\18''47207\世達 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100249034 | 扳手\活扳手\12"\世達 | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
18 | 180 | 100456587 | 錘子\圓頭錘\2P\門羅 | 07010507 | 錘子 | 6.000 | PC | 件 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | 品牌:世達的 | ||||
19 | 190 | 100822753 | 成套手工工具\梅花扳手\6-32MM11PC | 07010509 | 成套手工工具 | 6.000 | SET | 套 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
20 | 200 | 101309814 | 其他焊接工器具\快速接頭\300A | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 6.000 | PC | 件 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
21 | 210 | 101496464 | 電焊機與焊條專用設備\電焊機\WS-200/220V | 07050111 | 電焊機與焊條專用設備 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
22 | 220 | 101728328 | 扳手\敲擊梅花扳手\直柄\43 | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
23 | 230 | 101796731 | 吊帶\雙眼扁平\10T\6000\高強纖維 | 07100305 | 吊帶 | 4.000 | PC | 件 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
24 | 240 | 101803535 | 扳手\敲擊梅花扳手\彎柄\50MM\40Cr | 07010506 | 扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
25 | 250 | 101905310 | 電動扳手\300ABR\12.7MM | 07020204 | 電動扳手 | 1.000 | PC | 件 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
26 | 260 | 102135133 | 氣動工具附件\氣板機套筒\85#/BE56 | 07025013 | 氣動工具附件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
27 | 270 | 102135138 | 氣動工具附件\氣板機套筒\65#/BE56 | 07025013 | 氣動工具附件 | 2.000 | PC | 件 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
28 | 280 | 101801279 | 訂貨號工具\試電筆\STMT62016-8-23\STANLEY | 07019910 | 進口工具 | 40.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 品牌:STANLEY | ||||
29 | 290 | 102148016 | 其他焊接工器具\充電電烙鐵\60Wxpro | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 品牌:舒森 | ||||
30 | 300 | 102148019 | 訂貨號工具\平口螺絲刀\66-306-23\STANLEY | 07019910 | 進口工具 | 16.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 品牌:STANLEY | ||||
31 | 310 | 102148073 | 訂貨號工具\精密套裝工具\66-052-23\STANLEY | 07019910 | 進口工具 | 16.000 | PC | 件 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 品牌:STANLEY | ||||
32 | 320 | 101486340 | 其他焊接工器具\氧氣減壓器\YQE-03 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 除灰設備檢修氣割用具日常維護。 | ||||
33 | 330 | 101486342 | 其他焊接工器具\乙炔減壓器\YQE-08 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 華能曲阜熱電有限公司 | 除灰設備檢修氣割用具日常維護。 | ||||
34 | 340 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 07050201 | 割炬 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護。 | ||||
35 | 350 | 100446862 | 其他焊接工器具\乙炔回火防止器\EN5-0.15\上海減壓器廠 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 4.000 | PC | 件 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護。 | ||||
36 | 360 | 100888143 | 拉馬\三爪\0.5T\普通手動式\SATA | 07100105 | 拉馬 | 1.000 | PC | 件 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護。 | ||||
37 | 370 | 102141237 | 成套手工工具\套筒扳手\10-32MM | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護。 | ||||
38 | 380 | 101772998 | 電動扳手\930909018\18V/2.6Ah | 07020204 | 電動扳手 | 1.000 | PC | 件 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 華能曲阜熱電有限公司 | 日常維護 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張改榮 | 詢價單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
聯系電話 | 0537-2918358 | 傳真 | 0537-2918339 |
郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手機 | 18853788088 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問